Size Guide - Tops/Dresses
TOPS/DRESSES | |||||||||
42POPS | |||||||||
S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | |||
4/6 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 | 16/18 | 18/20 | |||
Andrée by Unit | |||||||||
Measurements | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Bust | 34-35'' | 35-36'' | 36-37'' | 38-39'' | 40-42'' | 42-44'' | 44-46'' | 46-48'' | 48-50'' |
Waist | 28'' | 29'' | 30'' | 32'' | 34-36'' | 36-38'' | 38-40'' | 40-42'' | 42-44'' |
Hips | 36'' | 37'' | 38'' | 40'' | 44-46'' | 46-48'' | 48-50'' | 50-52'' | 52-54'' |
Measurements | S | M | L | 1X | 2X | 3X | |||
Bust | 34-35'' | 35-36'' | 37-38'' | 40-42'' | 42-44'' | 44-46'' | |||
Waist | 28'' | 29'' | 30'' | 34-36'' | 36-38'' | 38-40'' | |||
Hips | 36'' | 37'' | 38'' | 44-46'' | 46-48'' | 48-50'' | |||
Bluivy | |||||||||
Measurements | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
Bust | 34.6'' | 36.2'' | 37.8'' | 39.4'' | 40.9'' | 42.5'' | 44.9'' | ||
Waist | 29.1'' | 31.5'' | 33.1'' | 34.6'' | 36.2'' | 37.8'' | 39.4'' | ||
Shoulder | 14.6'' | 15'' | 15.3'' | 15.8'' | 16.1'' | 16.5'' | 16.9'' | ||
Celeste | |||||||||
Measurements | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
Width | 18'' | 19'' | 20'' | 21'' | 22'' | 23'' | 24'' | ||
Length | 26'' | 27'' | 28'' | 29'' | 30'' | 31'' | 32'' | ||
COCO + CARMEN | |||||||||
Apparel | S/M | L/XL | XXL | ||||||
Size | 8-10 | 12-14 | 16-18 | ||||||
Bust | 35-36'' | 38-39'' | 42-44'' | ||||||
Waist | 27-28'' | 32-33'' | 36-37'' | ||||||
Hips | 37-38'' | 41-42'' | 46-47'' | ||||||
ELLISON | |||||||||
General Size | US Size | Chest/Bust | Waist | Hips | |||||
XS
|
0 | 32'' | 24'' | 34.5'' | |||||
2 | 33'' | 25'' | 35.5'' | ||||||
S
|
4 | 34'' | 26'' | 36.5'' | |||||
6 | 35'' | 27'' | 37.5'' | ||||||
M
|
8 | 36'' | 28'' | 38.5'' | |||||
10 | 37'' | 29'' | 39.5'' | ||||||
L
|
12 | 38.5'' | 30.5'' | 41'' | |||||
14 | 40'' | 32'' | 42.5'' | ||||||
XL
|
16 | 41.5'' | 33.5'' | 44'' | |||||
18 | 43'' | 35'' | 45.5'' | ||||||
Esley | |||||||||
Size | US/Canada | UK | Bust | Waist | Hips | ||||
S | 2-4 | 8-10 | 35-36.5'' | 27-28'' | 36-37'' | ||||
M | 6-8 | 12-14 | 37-38.5'' | 29-30'' | 38-39'' | ||||
L | 10-12 | 16-18 | 39-40.5'' | 31-32'' | 40-41'' | ||||
1XL | 13-14 | 16 | 43'' | 35'' | 44'' | ||||
2XL | 15-16 | 20 | 45.5'' | 37'' | 46'' | ||||
3XL | 17-18 | 22 | 48'' | 39'' | 48'' | ||||
LIV Outdoor | |||||||||
Size Range | XS | S | M | L | XL | ||||
Tops/Bottoms | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 | ||||
Bust | 32-33'' | 34-35'' | 36-37'' | 38.5-40'' | 42-43'' | ||||
Waist | 24-25'' | 26-27'' | 28-29'' | 30.5-32'' | 34-35'' | ||||
Hips | 34.5-35.5'' | 36.5-37.5'' | 38.5-39.5'' | 41.5-42.5'' | 44.5-45.5'' | ||||
LOLA | |||||||||
Jacket | Classic Jacket | Ex-Boyfriend Jacket | |||||||
Size | Shoulder | Chest | Size | Shoulder | Chest | Size | Shoulder | Chest | |
XS | 15'' | 37.5'' | XS | 15'' | 36.5'' | XS | 18.75'' | 44'' | |
S | 15.75'' | 39'' | S | 15.75'' | 38'' | S | 19.5'' | 45.5'' | |
M | 16.5'' | 40.5'' | M | 16.5'' | 39.5'' | M | 20.25'' | 47'' | |
L | 17.25'' | 42'' | L | 17.25'' | 41'' | L | 21'' | 48.5'' | |
XL | 18'' | 43.5'' | XL | 18'' | 42.5'' | XL | 21.75'' | 50'' | |
1X | 19.5'' | 46.5'' | 1X | 19.5'' | 45.5'' | 1X | 22.5'' | 51.5'' | |
2X | 20.25'' | 48'' | 2X | 20.25'' | 47'' | 2X | 23.25'' | 53'' | |
3X | 21'' | 49.5'' | 3X | 21'' | 48.5'' | 3X | 24'' | 54.5'' | |
Utility Jacket | Blazer Jacket | Blazer | |||||||
Size | Shoulder | Chest | Size | Shoulder | Chest | Size | Shoulder | Chest | |
XS | 15'' | 37'' | XS | 15.25'' | 35.5'' | XS | 15.75'' | 35.5'' | |
S | 15.75'' | 38.5'' | S | 15.75'' | 37'' | S | 16.5'' | 37'' | |
M | 16.5'' | 40'' | M | 16.25'' | 38.5'' | M | 17.25'' | 38.5'' | |
L | 17.25'' | 41.5'' | L | 16.75'' | 40'' | L | 18'' | 40'' | |
XL | 18'' | 43'' | XL | 17.25'' | 41.5'' | XL | 18.75'' | 41.5'' | |
1X | 19.5'' | 46'' | 1X | 17.75'' | 43'' | 1X | 20.25'' | 44.5'' | |
2X | 20.25'' | 47.5'' | 2X | 18.25'' | 44.5'' | 2X | 21'' | 46'' | |
3X | 21'' | 49'' | 3X | 18.75'' | 46'' | 3X | 21.75'' | 47.5'' | |
Miss Sparkling | |||||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | ||||
0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 18-20 | ||||
PS Kate | |||||||||
S | M | L | XL | 1XL | 2XL | ||||
2-4 | 6-8 | 10-12 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | ||||
Renee C. | |||||||||
US | Bust | Waist | Hip | ||||||
S | 36.5'' | 27'' | 37.5'' | ||||||
M | 38.5'' | 29'' | 39.5'' | ||||||
L | 40.5'' | 31'' | 41.5'' | ||||||
1X | 46'' | 38'' | 48'' | ||||||
2X | 48'' | 40'' | 50'' | ||||||
3X | 50'' | 42'' | 52'' | ||||||
US | Bust | Waist | |||||||
1 | 31.5'' | 23.5'' | |||||||
2 | 32.25'' | 24.5'' | |||||||
4 | 34'' | 26'' | |||||||
6 | 35.5'' | 27.5'' | |||||||
8 | 37'' | 30'' | |||||||
10 | 38.5'' | 30.75'' | |||||||
12 | 46'' | 38'' | |||||||
14 | 48'' | 40'' | |||||||
16 | 50'' | 42'' | |||||||
The Lomas Brand | |||||||||
Size | Bust | Waist | Hip | ||||||
XS
|
0 | 32.5'' | 26'' | 35'' | |||||
2 | 33.5'' | 26.75'' | 36'' | ||||||
S
|
4 | 34.5'' | 27.5'' | 37'' | |||||
6 | 35.5'' | 28.5'' | 38'' | ||||||
M
|
8 | 36.5'' | 29.5'' | 39'' | |||||
10 | 37.5'' | 30.5'' | 40'' | ||||||
L
|
12 | 39'' | 32'' | 41.5'' | |||||
14 | 40.5'' | 33.75'' | 43'' | ||||||
Vanilla Monkey | |||||||||
Size | US | Bust | Waist | ||||||
XS | 0-2 | 31-33'' | 23-25'' | ||||||
S | 4-6 | 34-36'' | 26-28'' | ||||||
M | 8-10 | 36-38'' | 28-30'' | ||||||
L | 10 | 38-40'' | 32-34'' | ||||||
XL | 12 | 40-42'' | 34-36'' | ||||||
1XL | 14-16 | 42-46'' | 36-40'' | ||||||
2XL | 18-20 | 46-50'' | 40-44'' | ||||||
3XL | 22-24 | 50-54'' | 44-48'' | ||||||
4XL | 26 | 56-58'' | 50-52'' | ||||||
5XL | 28 | 60-64'' | 54-58'' | ||||||
6XL | 30 | 66-70'' | 60-64'' | ||||||
Veveret | |||||||||
Size | Bust | Waist | Hip | ||||||
XS
|
0 | 31'' | 23'' | 33'' | |||||
1 | 32'' | 24'' | 34'' | ||||||
S
|
3 | 33-34'' | 25'' | 35-36'' | |||||
5 | 34-35'' | 26'' | 36-37'' | ||||||
M
|
7 | 36-37'' | 27'' | 37-38'' | |||||
9 | 37-38'' | 28'' | 38-39'' | ||||||
L
|
11 | 39-40'' | 29-30'' | 39-40'' | |||||
13 | 40-41'' | 31-32'' | 41-42'' | ||||||
XL/1X
|
14 | 42-43'' | 33-34'' | 43-44'' | |||||
16 | 43-44'' | 35-36'' | 44-45'' | ||||||
2X
|
18 | 45-46'' | 37-38'' | 45-46'' | |||||
20 | 46-47'' | 39-40'' | 46-47'' | ||||||
3X
|
22 | 48-49'' | 41-42'' | 48-49'' | |||||
24 | 49-50'' | 43-44'' | 50-51'' | ||||||
4X
|
26 | 51-52'' | 45-46'' | 51-52'' | |||||
28 | 52-53'' | 47-48'' | 53-54'' |